Scottsdale — Most Affordable homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing ARZ7037189 — $112,000
2. Listing ARZ7002480 — $128,000
3. Listing ARZ7032985 — $129,800
4. Listing ARZ7082821 — $130,000
5. Listing ARZ7082836 — $134,000
6. Listing ARZ6867557 — $137,000
7. Listing ARZ7086269 — $169,900
8. Listing ARZ7083055 — $215,000
9. Listing ARZ7068608 — $225,000
10. Listing ARZ7057261 — $239,900
11. Listing ARZ7012272 — $240,000
12. Listing ARZ7060401 — $245,000
13. Listing ARZ7052808 — $249,800
14. Listing ARZ7048683 — $254,900
15. Listing ARZ7043265 — $255,500

Leave a Reply